...
运算函数 | 表达式 | 描述 |
---|---|---|
计算占比 | {度量A}/total({度量A}) | 对应数据行度量A占合计的百分比 |
计算完成率 | {度量A}/{度量B} | 对应数据行度量A占度量B的比例 |
计算同比或环比 | ({度量A}-{去年度量A})/{去年度量A} | 对应数据行度量A较上期值的增长比率 |
...
Tip |
---|
计算上月汇总的数量的SQL: |
...
运算函数 | 表达式 | 描述 |
---|---|---|
计算占比 | {度量A}/total({度量A}) | 对应数据行度量A占合计的百分比 |
计算完成率 | {度量A}/{度量B} | 对应数据行度量A占度量B的比例 |
计算同比或环比 | ({度量A}-{去年度量A})/{去年度量A} | 对应数据行度量A较上期值的增长比率 |
...
Tip |
---|
计算上月汇总的数量的SQL: |